相關文章
Relevant Articles| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 石油,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
德國易福門IFM位置傳感器
企業理念
質量和服務
質量對我們而言是一個超越實際產品的詞。 我們的所有流程均專注于客戶服務和產品質量。 我們親自為客戶提供支持 - 無論是在世界的哪個位置,使用哪種語言。 如果需要快速響應,我們的專家會通過免費服務提供的支持。 我們利用客戶反饋來持續改進產品質量。 在特殊的測試程序中,我們會讓傳感器承受遠超過其期限的負荷,以確保它們在客戶流程中保持提供我們承諾的性能。 此外,每件產品在出廠前均會接受終檢查。 這是我們所重視的承諾,因此我們為每件目錄產品保修 5 年。
德國制造
我們 70 % 的產品均是在德國開發和制造。 我們深感與業務據點德國緊密相連。 但我們已進入想要進一步深化我們承諾“與您緊密聯系”的愿景時期。 憑借位于美國、新加坡、波蘭和羅馬尼亞的制造和開發據點,我們將遵循自己的原則,并能以*的專業能力,快速、靈活且專業地響應不同市場的要求。 無論是涉及到我們員工的工作條件、環境保護,還是開發與生產的高質量標準,我們的所有制造和開發據點均按相同的德國高質量標準設立。
附加價值和有益利潤
德國易福門IFM位置傳感器
極其廣泛的產品線是易福門公司的強項之一,其中不僅涵蓋標準解決方案,而且還能滿足個別行業的特殊要求。1969年這家家族企業發明了基于薄膜技術的電感式接近傳感器,從此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成為了位置與流體傳感器、物體識別、診斷和識別系統的代名詞,而“ecomat”品牌則是網絡和控制系統的杰出結果。
易福門位置傳感器MFH201液壓氣缸的位置反饋

技術參數
| 應用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
| 介質 | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
| 爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設計 | NPN | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 658 | ||||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 43.6 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 93 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; 插頭: PEI; O形環: FKM; 支撐環: PTFE | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 15 | ||||||||||||
| 金屬外殼 | 是 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| 安裝 | |||||||||||||



如有需求,請見:德國易福門IFM
